১১ নং নামুজা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর, বগুড়া।
২০১৩ইং ২০১৪ অর্থবছরে গর্ভবতী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতভোগীরদর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
১ | মোছাৰ পারুল বেগম | মো: আলাল উদ্দিন | ভান্ডারীপাড়া | ১নং | ২৪ |
২ | মোছা: নাজমা আক্তার | মো: জাকির হোসেন | ভান্ডারীপাড়া | ১নং | ২১ |
৩ | মোছা: আছমা বেগম | মো: আশরাফুল ইসলাম | ভান্ডারীপাড়া | ১নং | ৩০ |
৪ | মোছা: রুবিয়া খাতুন | মো: জাহের সরদার | সরদারপাড়া | ২নং | ২৮ |
৫ | মোছা: ছোবেদা বেগম | মো: শহিদুল ইসলাম | ঠাকুরপাড়া | ২নং | ২৭ |
৬ | মোছা: মরিয়ম আখতার | মো: সাইফুল ইসলাম | শাহাপাড়া | ৩নং | ২৬ |
৭ | মোছা: মনোয়ারা | মো: কুদ্দুস মিয়া | মসজিদপাড়া | ৩নং | ২৩ |
৮ | মোছা: সুলতানা আক্তার | মো: সাইকুল ইসলাম | বগারপাড়া | ৪নং | ২৪ |
৯ | শ্রীমতি পূর্নিমা রানী | শ্রী নিরু চন্দ্র প্রাং | নাথপাড়া | ৪নং | ৩৪ |
১০ | মোছা: মৌসুমী | মো: রাজু ফকির | বগারপাড়া | ৪নং | ২১ |
১১ | মোছা: রঞ্জনা খাতুন | মো: মিন্টু | ধর্মপুর | ৫নং | ২০ |
১২ | মোছা: হাওয়া বিবি | মো: ছামছুল আলম | ছোট টেংরা | ৬নং | ২১ |
১৩ | মোছা: শাহারা বানু | মো: মানিক মিয়া | ছোট টেংরা | ৬নং | ২১ |
১৪ | মোছা: নিলুফা বেগম | মো: শফিকুল ইসলাম | বামনপাড়া | ৭নং | ৩২ |
১৫ | মোছা: কহিনুর বিবি | মো: মোজাম প্রাং | বামনপাড়া | ৭নং | ৩৪ |
১৬ | মোছা: বেদেনা বেগম | মো: রতন হোসেন | বড় সরলপুর | ৭নং | ২৬ |
১৭ | মোছা: মুক্তি বেগম | মো: সাইফুল ইসলাম | বড় সরলপুর | ৭নং | ২৩ |
১৮ | মোছা: আফসানা মিমি | মো: বিপুল হোসেন | ধলমোহিনী | ৮নং | ১৬ |
১৯ | মোছা: আয়েশা আক্তার | মো: পাপুল ফকির | চিংগাশপুর | ৯নং | ২০ |
২০ | মোছা: হাবিবা বেগম | মো: শরিফুল ইসলাম | মথুরা | ৯নং | ২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস